No. | Nama Instansi | Dalam Negeri | Luar Negeri | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | Hasil atau Manfaat yang diperoleh | ketersediaan laporan kerja sama | |||
Pendidikan | Penelitian | PkM | Mulai | Berakhir | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | RSUD Gambiran Kota Kediri | √ | √ | √ | 11-10-2020 | 11-10-2022 | Peningkatan kualitas mahasiswa dan Pelaksanaan Penelitian | Ada | ||
2 | RS ISKAK | √ | √ | √ | √ | 22 Agustus 2020 | 22 Agustus 2021 | Peningkatan kualitas mahasiswa | Ada | |
3 | DINKES KEDIRI | √ | √ | √ | √ | 17 Maret 2021 | 17 Maret 2024 | Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi | Ada | |
4 | Stikes Budi Luhur Cimahi (Bin For Edu) | √ | √ | √ | 23 Oktober 2019 | 23 Oktober 2023 | Peningkatan kualitas mahasiswa dan dosen | Ada | ||
5 | Universitas Airlangga | √ | √ | √ | √ | 14 Desember 2020 | 14 Desember 2025 | Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi | Ada | |
6 | The Union | √ | √ | √ | 1 Januari 2021 | 1 Januari 2024 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terkait Pengendalian TB dan Penyakit Paru di Asia Pasifik | Ada | ||
7 | Stikes Insan Cedekia Husada Bojonegoro | √ | √ | √ | √ | 21 Agustus 2019 | 21 Agustus 2024 | Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi dan Penjaminan Mutu Internal | Ada | |
8 | Kosorsium Join International Conference | √ | √ | √ | 18 Juli 2020 | 18 Juli 2023 | Kerjasama Pelaksanaan International Conference Bersama dan Program Kampus Tanpa Asap Rokok | Ada | ||
9 | Mosaic English Training Center | √ | √ | 10 Oktober 2016 | 10 Oktober 20021 | Peningkatan kualitas mahasiswa | Ada | |||
10 | Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia (STIKI) | √ | √ | √ | √ | 1 Maret 2021 | 1 Maret 2024 | Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi | Ada | |
11 | RS Rajawali Kota Bandung | √ | √ | √ | √ | 29 Oktober 2021 | 29 Oktober 2024 | Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi | Ada | |
12 | Puskesmas Malangke Barat | √ | √ | √ | √ | 8 November 2021 | 8 November 2024 | Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi | Ada | |
13 | Puskesmas Parongpong Kabupaten Bandung Barat | √ | √ | √ | √ | 8 November 2021 | 8 November 2024 | Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi | Ada | |
14 | RS Panti Nirmala Kota Malang | √ | √ | √ | √ | 29 Oktober 2021 | 29 Oktober 2024 | Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi | Ada | |
15 | UOBK RSUD R. Syamsudin,S.H | √ | √ | √ | √ | 1 Juli 2021 | 1 Juli 2022 | Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi | Ada | |
16 | Lincoln university College | √ | √ | √ | √ | 27 Agustus 2019 | 27 Agustus 2024 | Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi | Ada | |
17 | APACPH | √ | √ | √ | √ | 20 November 2019 | – | Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi | Ada | |
18 | Faculty of Medicine, University of Malaya | √ | √ | Ada | ||||||
19 | Universiti Sains Malaysia (USM) | √ | √ | Ada | ||||||
20 | Taipei Medical University | √ | √ | Ada | ||||||
21 | Mahidol University | √ | √ | Ada | ||||||
22 | Lee University America | √ | √ | Ada | ||||||
23 | Queensland University of Technology Australia[a1] | √ | √ | Ada |
[a1]Tanggal MOU